Conoce nuestras Propiedades a la venta

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 906, estac. 115 y Bod. 13
Dirección | Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 906, estac. 115 y Bod. 13 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 154,88 M2 |
Superficie Construida | 154,88 M2 |
Valor | UF 10.900 |

Fundo San Luis Norte, parcela 11
Dirección | Fundo San Luis Norte, parcela 11 |
Comuna | Quilicura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 58.000 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 8.900 |

Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún
Dirección | Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún |
Comuna | Coquimbo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | 235, 46 M2 |
Valor | UF 11.700 |

Parte del Fundo Santa Rosa (25 lotes)
Dirección | Parte del Fundo Santa Rosa (25 lotes) |
Comuna | Santo Domingo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 283.598 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 9.100 |

Cerro el Plomo 5420, Of. 1208, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac.
Dirección | Cerro el Plomo 5420, Of. 1208, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac. |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | |
Superficie Construida | 171,81 M2 |
Valor | UF 16.770 |

Cerro el Plomo 5420, Of. 1207, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac.
Dirección | Cerro el Plomo 5420, Of. 1207, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac. |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | |
Superficie Construida | 128,52 M2 |
Valor | UF 13.130 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 208, estac. 18 y Bod. 51
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 208, estac. 18 y Bod. 51 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 203,19 M2 |
Superficie Construida | 203,19 M2 |
Valor | UF 13.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 708, estac. 65 y Bod. 5
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 708, estac. 65 y Bod. 5 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 305,03 M2 |
Superficie Construida | 305,03 M2 |
Valor | UF 16.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 801, estac. 66 y Bod. 76
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 801, estac. 66 y Bod. 76 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 305,03 M2 |
Superficie Construida | 305,03 M2 |
Valor | UF 16.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 802, estac. 74 y Bod. 1
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 802, estac. 74 y Bod. 1 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 219,4 M2 |
Superficie Construida | 219,4 M2 |
Valor | UF 14.200 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 808 y 908, estac. 85 - 86 y Bod. 35
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 808 y 908 estac. 85 y 86 y Bod. 35 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 332,02 M2 |
Superficie Construida | 332,02 M2 |
Valor | UF 19.900 |

Presidente Salvador Allende Gossens 79, Edificio Arenas de Rancagua (52 ofic, 20 estac. y 7 bod)
Dirección | Presidente Salvador Allende Gossens 79, Edificio Arenas de Rancagua (52 ofic, 20 estac. y 7 bod) |
Comuna | Rancagua |
Región | Libertador General Bernardo O´Higgins |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 119.900 |

Compañía 1390, oficina 1802. Edificio YMCA
Dirección | Compañía 1390, oficina 1802. Edificio YMCA |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 51 M2 |
Superficie Construida | 51 M2 |
Valor | UF 1.900 |

Carretera General San Martín 6205
Dirección | Carretera General San Martín 6205 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 183,3 M2 |
Superficie Construida | 190,49 M2 |
Valor | UF 4.300 |

Lote A Dos del Sector Metreñehue (tres casas)
Dirección | Lote A Dos del sector de Metreñehue (tres casas) |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 5.047 M2 |
Superficie Construida | 596 M2 |
Valor | UF 18.900 |

Presidente Juan Luis Sanfuentes 2677
Dirección | Presidente Juan Luis Sanfuentes 2677 |
Comuna | Maipú |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 101,9 M2 |
Superficie Construida | 88,7 M2 |
Valor | UF 2.500 |