Conoce nuestras Propiedades a la venta

Calle Blanco 20. Depto. 206, Estac. 97
Dirección | Calle Blanco 20. Depto. 206, Estac. 97 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 49,4 M2 |
Superficie Construida | 49,4 M2 |
Valor | UF 2.100 |

Dominica 404. Depto. 2005, Estac. 76, Bod. 46
Dirección | Dominica 404. Depto. 2005, Estac. 76, Bod. 46 |
Comuna | Recoleta |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 80,2 M2 |
Superficie Construida | 80,2 M2 |
Valor | UF 4.800 |

Ñuble 1897, Lomas de Maitencillo. Etapa 1
Dirección | Ñuble 1897, Lomas de Maitencillo. Etapa 1 |
Comuna | Los Angeles |
Región | Bio Bio |
Superficie Terreno | 8.561,6 M2 |
Superficie Construida | 1.652,1 M2 |
Valor | UF 45.000 |

Buzeta 4045 - 4087
Dirección | Buzeta 4045 - 4087 |
Comuna | Cerrillos |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 1.424,28 M2 |
Superficie Construida | 1.424,28 M2 |
Valor | UF 54.000 |

Michilla N° 4245, Depto. 35
Dirección | Michilla N° 4245, Depto. 35 |
Comuna | Antofagasta |
Región | Antofagasta |
Superficie Terreno | 52,08 M2 |
Superficie Construida | 52,08 M2 |
Valor | UF 1.900 |

Golf Lomas de La Dehesa 11038
Dirección | Golf Lomas de La Dehesa 11038 |
Comuna | Lo Barnechea |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 3.669 M2 |
Superficie Construida | 1.300 M2 |
Valor | UF 55.000 |

Av. Andres Bello 2777, Of. 502. Estac. 2064 – 2105 – 2106 – 2107 – 2108
Dirección | Av. Andres Bello 2777, Of. 502. Estac. 2064 – 2105 – 2106 – 2107 – 2108 |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 106 M2 |
Superficie Construida | 120 M2 |
Valor | UF 22.500 |

Juan Cisternas 1030
Dirección | Juan Cisternas 1030 |
Comuna | La Serena |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 106 M2 |
Superficie Construida | 120 M2 |
Valor | UF 3.600 |

Calle Doña Enriqueta 2850
Dirección | Calle Doña Enriqueta 2850 |
Comuna | Temuco |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 306,3 M2 |
Superficie Construida | 168,8 M2 |
Valor | UF 3.700 |

Antonio Varas 794, Depto. 702
Dirección | Antonio Varas 794, Depto. 702 |
Comuna | Temuco |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 138,2 M2 |
Superficie Construida | 138,2 M2 |
Valor | UF 2.900 |

Antonio Varas 794, Depto. 701
Dirección | Antonio Varas 794, Depto. 701 |
Comuna | Temuco |
Región | Araucania |
Superficie Terreno | 96,1 M2 |
Superficie Construida | 96,1 M2 |
Valor | UF 2.100 |

Santa Sara, Parcela 44, lote N° 19
Dirección | Santa Sara, Parcela 44, lote N° 19 |
Comuna | Lampa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.000 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 4.700 |

Francisco Noguera 200, OF. 1001-1002-1003-1004. Estac. 1044-1045-3001-3002-3003-3004. Bod. 112
Dirección | Francisco Noguera 200, OF. 1001-1002-1003-1004. Estac. 1044-1045-3001-3002-3003-3004. Bod. 112 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 647,34 M2 |
Superficie Construida | 647,34 M2 |
Valor | UF 52.000 |

Francisco Noguera 200, OF. 901-902. Estac. 2025-2026-3023-3024
Dirección | Francisco Noguera 200, OF. 901-902. Estac. 2025-2026-3023-3024 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 299,71 M2 |
Superficie Construida | 299,71 M2 |
Valor | UF 23.000 |

Av. El Cerro 1731 depto. 2805
Dirección | Av. El Cerro 1731 depto. 2805 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 57 M2 |
Superficie Construida | 57 M2 |
Valor | UF 5.400 |

Fundo El Progreso Lonquimay
Dirección | Fundo El Progreso Lonquimay |
Comuna | Lonquimay |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 1.100 HA |
Superficie Construida | |
Valor | UF 31.900 |

Rómulo J. Peña 170, A12, Depto. N°12, Bod N° 16, Est N°E-45
Dirección | Rómulo J. Peña 170, A12, Depto. N°12, Bod N° 16, Est N°E-45 |
Comuna | Copiapó |
Región | Atacama |
Superficie Terreno | 71,5 M2 |
Superficie Construida | 71,5 M2 |
Valor | UF 3.100 |

Piedra Colgada S/N, Parc. 27B, Lote 38
Dirección | Lote N°64 Proyecto de Parcelación Los Cristales |
Comuna | Copiapó |
Región | Atacama |
Superficie Terreno | 5.500 M2 |
Superficie Construida | 415 M2 |
Valor | UF 14.900 |

Lote N°64 Proyecto de Parcelación Los Cristales
Dirección | Lote N°64 Proyecto de Parcelación Los Cristales |
Comuna | Curicó |
Región | Maule |
Superficie Terreno | 5.000 M2 |
Superficie Construida | 1.077 M2 |
Valor | UF 17.400 |

Los Pinos 04111, San Bernardo
Dirección | Los Pinos 04111, San Bernardo |
Comuna | San Bernardo |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 59.200 M2 |
Superficie Construida | 13.251 M2 |
Valor | UF 125.000 |

Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 81-82, Estac. 5-6-48-49-50-51 y Bod.10
Dirección | Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 81-82, Estac. 5-6-48-49-50-51 y Bod.10 |
Comuna | Vitacura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | N/A |
Superficie Construida | 191 M2 |
Valor | UF 14.400 |

Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 71-72, Estac. 22-23-24-41-42 y Bod.3-9
Dirección | Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 71-72, Estac. 22-23-24-41-42 y Bod.3-9 |
Comuna | Vitacura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | N/A |
Superficie Construida | 241 M2 |
Valor | UF 16.300 |

Calle Colegio 1987
Dirección | Calle Colegio 1987 |
Comuna | Olmué |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 7.842 M2 |
Superficie Construida | 144 M2 |
Valor | UF 8.300 |

Sotomayor N° 6 - Local B, Santiago
Dirección | Sotomayor N° 6 - Local B, Santiago |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 99 M2 |
Superficie Construida | 99 M2 |
Valor | UF 4.600 |

Sotomayor N°6 - Local A, Santiago
Dirección | Sotomayor N°6 - Local A, Santiago |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 104 M2 |
Superficie Construida | 104 M2 |
Valor | UF 5.100 |

Sitio Eriazo, Lote El Sauce Dos Fundo La Florida III Etapa Sn, Atacama
Dirección | Sitio Eriazo, Lote El Sauce Dos Fundo La Florida III Etapa Sn, Atacama |
Comuna | Tierra Amarilla |
Región | Atacama |
Superficie Terreno | 19.604 M2 |
Superficie Construida | N/A |
Valor | UF 16.500 |

Av. Las Torres 1409, El Rosal 2
Dirección | Av. Las Torres 1409, El Rosal 2 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 1.900 M2 |
Superficie Construida | 745,7 M2 |
Valor | UF 13.900 |

AV. Del Valle 945, Oficina 2604 + Bodega + 6 estacionamientos
Dirección | Av. Del Valle 945, Oficina 2604 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 342,0 M2 |
Superficie Construida | 342,0 M2 |
Valor | UF 9.400 |

Av. Del Valle 945, Oficina 2608
Dirección | Av. Del Valle 945, Oficina 2608 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 124,2 M2 |
Superficie Construida | 124,2 M2 |
Valor | UF 4.300 |

Avda. Providencia N° 395 - LC2
Dirección | Avda. Providencia N° 395 - LC2 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 560 M2 |
Superficie Construida | 560 M2 |
Valor | UF 16.900 |